119 Fulwell Road, Sunderland, SR6 9QP
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only



























For two People
| Chef's Specialities | £10.99
|
| Traditional Curry | £10.99
|
| House Special Dishes | £10.99
|
| Kofta Masala | £10.99
|
| Vegetarian Dishes | £10.99
|
| 10" Pizza | £12.00
|
| 12" Pizza | £15.00
|
| 10" Pizza | £15.00
|
| 12" Pizza | £18.00
|
| 10" Pizza | £20.00
|
| 12" Pizza | £20.00
|
| Banana | £0.99
|
| Cucumber | £0.99
|
| Onion | £0.99
|
| Mango | £1.05
|
| Onion | £1.05
|
| Mint | £1.05
|
| Lime & Chilli | £1.05
|
Traditional and oriental methods of barbecuing and baking over flaming charcoal on skewer. Chicken, meat or fish individually marinated in sauce with delicate herbs and different mixes of spices of a few hours before being cooked. Breast of chicken option
Special flavoured basmati rice cooked with ghee, butter, coriander, mixed spices. Served with a special vegetable curry sauce
One Container
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.35
|
| Beef | £8.80
|
| Prawn | £8.80
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £8.25
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.70
|
| Chicken Tikka | £8.80
|
| Beef | £8.25
|
| Prawn | £8.25
|
| Lamb | £9.35
|
| Lamb Tikka | £9.35
|
| King Prawn | £10.45
|
| Vegetable | £7.15
|
| Mixed | £9.35
|
| Chef Special | £9.35
|
| Chicken | £7.15
|
| Beef | £7.70
|
| Prawn | £7.15
|
| Chicken & Prawn | £8.25
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £8.25
|
| King Prawn | £9.02
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.59
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.70
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.59
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.70
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.59
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.70
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.59
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.81
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.48
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.37
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.48
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.70
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.37
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.15
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.48
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.37
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
| Chicken | £7.59
|
| Beef | £7.81
|
| Prawn | £7.81
|
| Chicken & Prawn | £8.47
|
| Chicken Tikka | £8.47
|
| Lamb Tikka | £8.47
|
| King Prawn | £9.13
|
| Vegetarian | £6.49
|
Naan, salad, chilli or garlic sauce
Served with chips
| 10" | £12.09
|
| 12" | £14.29
|
| 10" | £12.09
|
| 12" | £14.29
|
| 10" | £12.09
|
| 12" | £14.29
|
| 10" | £4.40
|
| 12" | £5.50
|
| 10" | £6.60
|
| 12" | £8.25
|
| 10" | £7.70
|
| 12" | £9.35
|
| 10" | £8.80
|
| 12" | £9.90
|
| 10" | £7.15
|
| 12" | £8.25
|
| 10" | £7.70
|
| 12" | £9.35
|
| 10" | £7.15
|
| 12" | £8.25
|
| 10" | £7.70
|
| 12" | £9.35
|
| 10" | £7.70
|
| 12" | £9.35
|
| 10" | £8.25
|
| 12" | £9.90
|
| 10" | £8.80
|
| 12" | £10.45
|
| 10" | £7.70
|
| 12" | £9.35
|
| 10" | £8.25
|
| 12" | £9.90
|
| 10" | £8.25
|
| 12" | £9.90
|
| 10" | £8.25
|
| 12" | £9.90
|
| 10" | £8.25
|
| 12" | £10.45
|
| 10" | £8.25
|
| 12" | £9.90
|
| 10" | £8.80
|
| 12" | £10.45
|
| 10" | £8.80
|
| 12" | £10.45
|
| 10" | £8.80
|
| 12" | £10.45
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
| 10" | £9.89
|
| 12" | £12.09
|
Placed: 23/05/2026
Left By: Dave
Overall:
Placed: 06/04/2026
Left By: Lindsay
Food was perfect very tasty and value for money would highly recommend
Overall:
Placed: 28/02/2026
Left By: Christopher
Brilliant food at a good price, no problem with delivery
Overall:
Placed: 07/02/2026
Left By: Martin
Food excellent as always
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Michael
Very nice meal ( dansak and vindaloo), friendly staff and good service
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.